生產計劃 :
清晰 :應對變化 ,現在就可以用係統表達
合理 :可以帶來更多效益
多層次規劃 | 染整計劃控製台 | 布卷計劃控製台 |
織造計劃控製台 | 織軸計劃控製台 | 配棉工作站 |
訂單網絡組建 | 回修管理 | 產能預留管理 |
原料預留管理 | 補產管理 | 數量增加管理 |
數量減少管理 | 外協生產管理 | 品種變更管理 |
色號變更管理 | 標準配比庫 ,實際配比庫管理 | 曆史生產工藝參考 |
合並生產 | 分批投產 | 原料領用 |
生產過程管理
車間生產單元管理 | 布車定位 |
經軸 ,織軸 ,穿綜插筘條碼化管理 | 上機了機掌上電腦管理 ,同步監控係統 |
車間領料管理 | 布車作業進度 |
紗線生產控製台 | 後整理 ,染整生產控製台 |
回修管理 | 細紗作業專用采集平台 |
集成生產設備 | 集成投料設備 |
生產異常工作流提醒 |
聯網 LoT
集成織機監控係統 | PLC集成 | 能源集成 |
傳感器集成 | 工藝指令下達到機台 | 集成染化料配送係統 |
集成設備控製係統 | 集成電子稱 ,碼表 | 分布式服務器集成 |